Termokomora Moduline HSH-052E
Elektrický udržovací a ohřevný zásobník HSH je určen k udržování pokrmů v teplém stavu. Díky přesné elektronické kontrole teploty , šetrnému statickému kruhovému topnému systému a možnosti odvlhčení komory je možno pokrmy udržovat a servírovat kdykoliv ve stavu jako by byly právě připraveny. Zařízení je v celonerezovém provedení se zaoblenými rohy, stohovatelný, s elektronickým ovládacím panelem, regulací teploty a zobrazením teploty, s klapkami pro odvlhčování ve dveřích a na zadní stěně komory. Díky nízkým teplotám vaření a komoře s oblými rohy nedochází k tak velkému znečistění komory, což výrazně usnadňuje její čistění.Šetrný provoz, snížení ztrát, úspora elektrické energie. Zařízení je dodáváno bez GN.
- Dlouhodobé udržení
- Nízkoteplotní ohřev
- Klapky odvlhčení, stohování
- Celonerezové provedení
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termické přístroje |
|---|---|
| Hmotnost: | 52 kg |
| EAN: | 221000041936 |
| Celonerezové provedení: | ano |
| Dlouhodobé udržení: | ano |
| Funkce "časovaní": | ne |
| Funkce "HOLD": | ne |
| Hloubka: | 755 mm |
| Hmotnost: | 25 kg |
| Kapacita: | 5 x GN1/1 (h=70mm), 10 x 1/1 GN |
| Klapky odvlhčení: | ano |
| Možnosti stohování: | ano |
| Napájení: | 230 V |
| Nízkoteplotní ohřev: | ano |
| Ovládání: | elektronické |
| Ovládání elektronické: | ano |
| Příkon: | 1500 W |
| Regulace teploty: | 30-120°C |
| Rozšířené programování: | ne |
| Rozteč zásuvů: | 75 mm |
| Řízení pečení "přes noc": | ne |
| Řízení teploty: | ano |
| Sonda teploty v jádru: | ne |
| Systém ohřevu: | statický kruhový |
| Šířka: | 655 mm |
| Výška: | 555 mm |
| Napájení: | 230 V |
| Příkon: | 1500 W |
| Šířka: | 655 mm |
| Hloubka: | 755 mm |
| Výška: | 555 mm |
| Rozteč zásuvů: | 75 mm |
| Hmotnost: | 25 kg |
| Celonerezové provedení: | ano |
| Dlouhodobé udržení: | ano |
| Funkce "časovaní": | ne |
| Funkce "HOLD": | ne |
| Kapacita: | 5 x GN1/1 (h=70mm) |
| Klapky odvlhčení: | ano |
| Možnosti stohování: | ano |
| Nízkoteplotní ohřev: | ano |
| Ovládání elektronické: | ano |
| Ovládání: | elektronické |
| Regulace teploty: | 30-120°C |
| Řízení pečení "přes noc": | ne |
| Řízení teploty: | ano |
| Rozšířené programování: | ne |
| Sonda teploty v jádru: | ne |
| Systém ohřevu: | statický kruhový |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
